
Auchounai AHAHAHAHAH !
Résumé :Vous aimez l'Auchounai ? Maintenant, vous allez l'adorer dans ce deck Mid Range compétitif.
| Auteur | Aldrhun |
| Création | 1 juillet 2015 |
| Mise à jour | 2 juillet 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 840 |
| Note | +6 |
| Vues | 4 051 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | Lumière des naaru | Sort | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Mot de l’ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Réducteur fou | Serviteur | 2 |
| 1 | Vol d’esprit | Sort | 2 |
| 1 | Folie de l’ombre | Sort | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
| 1 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Croq’zombie | Serviteur | 1 |
| 2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 2 | Seigneur de la mort | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
7 1
7 2
5 3
4 4
2 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
