
aggro low cost
Résumé :premier deck que j'ai réalisé de type aggro qui ne coute pas cher a la création
| Auteur | kizame |
| Création | 13 septembre 2014 |
| Mise à jour | 13 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 160 |
| Note | +3 |
| Vues | 352 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 1 | Attaque pernicieuse | Sort | 1 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 2 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
Cartes neutres (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Chevalier spectral | Serviteur | 5 |
| 2 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
3 0
7 1
10 2
2 3
4 4
2 5
6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts10
- Armes2
