Meurtre au château Nathria : Le parcours de récompenses

À quelques jours du lancement de l'extension Meurtre au château Nathria (le 2 août 2022) annonce la nouvelle saison pour le Parcours de récompenses comme l'indique le site officiel.
Pendant toute la durée de cette extension, vous aurez la possibilité d'obtenir des paquets de cartes du château Nathria ou bien encore de l'or.
Les joueurs qui opteront pour le ticket de la taverne de Meurtre au château Nathria (payant) pourront aussi ajouter à leur collection la nouvelle carte en diamant Murloc Holmes. Retrouvez les détails dans la suite de cet article.
Parcours de récompenses : Meurtre au château Nathria
- Un nouveau Parcours de récompenses sera bientôt ajouté à Hearthstone. Ce dernier remplacera celui de la cité engloutie lors du lancement de l'extension prévu le 2 août prochain.
- Quand le Parcours de récompenses sera renouvelé, à la sortie de l'extension Meurtre au château Nathria, les joueurs recevront automatiquement les éventuelles récompenses débloquées via le parcours gratuit, et du ticket de la taverne (à condition de l’avoir acheté), non ramassées. Un tout nouveau parcours de récompenses rempli de butin inédit à débloquer prendra alors sa place.
- Le Parcours de récompenses de Meurtre au château Nathria contient des paquets de cartes des extensions du format Standard, et du format Standard, des admissions pour la taverne, une carte épique aléatoire, deux cartes légendaires aléatoires, une carte de mercenaire épique Sir Finley, le dos de carte Revendreth et des tonnes d’or ! Vous pourrez également obtenir 14 cartes dorées et le serviteur légendaire Sire Denathrius, issu de l’extension. Une fois votre parcours terminé, vous pourrez choisir un modèle de héros parmi les 10 disponibles.
| Niveau | EXP requise | EXP totale | Parcours gratuit | Ticket de la taverne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Carte légendaire (impossible à créer) - Sire Denathrius, Mercenaire épique Sir Finley | 10 % de points d’EXP supplémentaires, carte diamant Murloc Holmes |
| 2 | 100 | 100 | 50 pièces d’or | Portrait de mercenaire Sir Finley (modèle de mercenaire doré) |
| 3 | 100 | 200 | Paquet de cartes château Nathria | Modèle de barman pour les champs de bataille — Majordome dribbleur |
| 4 | 150 | 350 | 2 cartes communes dorées - Murlocula | Dos de carte Prince Rénathal |
| 5 | 150 | 500 | Paquet de cartes château Nathria | Modèle de héros Nemsie arrière-cuisine (démoniste) |
| 6 | 225 | 725 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Général vive-pierre | |
| 7 | 225 | 950 | 50 pièces d’or | |
| 8 | 300 | 1 250 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Guide du labyrinthe | |
| 9 | 300 | 1 550 | Paquet de cartes château Nathria | |
| 10 | 325 | 1 875 | Carte épique aléatoire | Modèle de héros Champs de bataille : Sneed de la stèle du vice |
| 11 | 325 | 2 200 | 50 pièces d’or | |
| 12 | 350 | 2 550 | 50 pièces d’or | |
| 13 | 350 | 2 900 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Âme dépossédée | |
| 14 | 375 | 3 275 | 50 pièces d’or | |
| 15 | 375 | 3 650 | Dos de cartes Revendreth | Modèle de héros Maiev suspecte (voleur) |
| 16 | 400 | 4 050 | 50 pièces d’or | |
| 17 | 400 | 4 450 | 50 pièces d’or | |
| 18 | 425 | 4 875 | Paquet Standard | |
| 19 | 425 | 5 300 | 50 pièces d’or | |
| 20 | 450 | 5 750 | Carte légendaire aléatoire | 15 % de points d’EXP supplémentaires, Dévoreur insatiable (carte épique dorée impossible à créer) |
| 21 | 450 | 6 200 | 50 pièces d’or | |
| 22 | 550 | 6 750 | 50 pièces d’or | |
| 23 | 600 | 7 350 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Bouffon affamé | |
| 24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
| 25 | 675 | 8 675 | Paquet Standard | Carte épique dorée (impossible à créer) - Dévoreur insatiable |
| 26 | 675 | 9 350 | 50 pièces d’or | |
| 27 | 875 | 10 225 | 50 pièces d’or | |
| 28 | 875 | 11 100 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Nettoyeur à vapeur | |
| 29 | 1 000 | 12 100 | 50 pièces d’or | |
| 30 | 1 100 | 13 200 | Admission pour la taverne | Portrait de mercenaire Sir Finley (modèle de mercenaire doré) |
| 31 | 1 200 | 14 400 | 50 pièces d’or | |
| 32 | 1 200 | 15 600 | 50 pièces d’or | |
| 33 | 1 250 | 16 850 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Âme dépossédée | |
| 34 | 1 250 | 18 100 | 50 pièces d’or | |
| 35 | 1 300 | 19 400 | Paquet Standard | Modèle de héros Aranna chanteuse (Chasseuse de démons) |
| 36 | 1 300 | 20 700 | 50 pièces d’or | |
| 37 | 1 350 | 22 050 | 50 pièces d’or | |
| 38 | 1 350 | 23 400 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Bouffon affamé | |
| 39 | 1 400 | 24 800 | 50 pièces d’or | |
| 40 | 1 400 | 26 200 | Paquet Standard | Carte légendaire dorée (impossible à créer) — Prince Rénathal |
| 41 | 1 450 | 27 650 | 50 pièces d’or | |
| 42 | 1 450 | 29 100 | 50 pièces d’or | |
| 43 | 1 500 | 30 600 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Nettoyeur à vapeur | |
| 44 | 1 500 | 32 100 | 50 pièces d’or | |
| 45 | 1 550 | 33 650 | Admission pour la taverne | Modèle de héros Tyrande kyrian (prêtre) |
| 46 | 1 550 | 35 200 | 50 pièces d’or | |
| 47 | 1 600 | 36 800 | 50 pièces d’or | |
| 48 | 1 600 | 38 400 | Paquet Standard | |
| 49 | 1 650 | 40 050 | Admission pour la taverne | |
| 50 | 1 650 | 41 700 | Carte légendaire aléatoire | Modèle de héros Prince Rénathal (guerrier) |
| 51 | 1 700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
| 52 | 1 700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
| 53 | 1 750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
| 54 | 1 750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
| 55 | 1 800 | 50 400 | Paquet Standard | Modèle de héros pour les champs de bataille — Honorable Chutecendre |
| 56 | 1 800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
| 57 | 1 850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
| 58 | 1 850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
| 59 | 1 900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
| 60 | 1 900 | 59 700 | Paquet Standard | Modèle de héros Morgl Holmes (chaman) |
| 61 | 1 950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
| 62 | 1 950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
| 63 | 2 000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
| 64 | 2 000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
| 65 | 2 050 | 69 650 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Inventrice dévastatrice | Modèles de héros pour les champs de bataille Tombaile Bec-au-vent |
| 66 | 2 050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
| 67 | 2 125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
| 68 | 2 125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
| 69 | 2 250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
| 70 | 2 250 | 80 450 | Paquet Standard | 20 % de points d’EXP supplémentaires |
| 71 | 2 375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
| 72 | 2 375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
| 73 | 2 500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
| 74 | 2 500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
| 75 | 2 500 | 92 700 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Inventrice dévastatrice | Portrait de mercenaire Sir Finley (modèle de mercenaire doré) |
| 76 | 2 500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
| 77 | 2 500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
| 78 | 2 500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
| 79 | 2 500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
| 80 | 2 500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Modèles de héros pour les champs de bataille Chef Coupebeurre infiltré |
| 81 | 2 500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
| 82 | 2 500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
| 83 | 2 500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
| 84 | 2 500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
| 85 | 2 500 | 117 700 | 100 pièces d’or | Modèle de héros Lunara Sylvarden (druide) |
| 86 | 2 500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
| 87 | 2 500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
| 88 | 2 500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
| 89 | 2 500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
| 90 | 2 500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce ornementale venthyr |
| 91 | 2 500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
| 92 | 2 500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
| 93 | 2 500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
| 94 | 2 500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
| 95 | 2 500 | 142 700 | 150 pièces d’or | Modèles de héros pour les champs de bataille M. Tremblote |
| 96 | 2 500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
| 97 | 2 500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
| 98 | 2 500 | 150 200 | 150 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Ragnaros, volcan abyssal |
| 99 | 2 500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
| 100 | 2 500 | 155 200 | Modèle de héros au choix | Modèles de héros et d’héroïnes Kael’thas fêtard (mage), Liadrin venthyr (paladin), Sylvanas sanguine (chasseuse) |
| 101-130 | 1 325-1 475 | […] | 50 pièces d’or | |
| 131-400 | 1 500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
Le Ticket de la taverne de Meurtre au château Nathria
Le ticket de la taverne de la cité engloutie expirera avec le lancement de Meurtre au château Nathria et un nouveau ticket sera disponible à l'achat, offrant une multitude de nouvelles récompenses cosmétiques et des boosts d'XP.

Acheter le ticket de la taverne à tout moment de l’extension débloquera immédiatement le serviteur légendaire diamant Murloc Holmes impossible à créer, un bonus d’EXP de 10 % qui durera jusqu’à la fin de l’extension et tous les objets du parcours payant jusqu’à votre niveau actuel. Faites progresser votre ticket de la taverne pendant l’extension Meurtre au château Nathria pour gagner des bonus d’expérience supplémentaires, le serviteur légendaire doré impossible à créer Prince Rénathal, le dos de carte Prince Rénathal, neuf modèles de héros et d’héroïnes supplémentaires, un nouveau barman pour les Champs de bataille, cinq modèles de héros et d’héroïnes sur le thème de l’extension, trois portraits de mercenaires Sir Finley et une nouvelle pièce ornementale.
Parcours de récompenses : Nouvelles cartes diamants
2 nouvelles cartes diamant font leur apparition dans Hearthstone. Ces dernières peuvent être obtenues par les joueurs ayant acheté le ticket de la taverne Meurtre au château Nathria, qui arrivera prochainement dans la boutique, ou en réalisant un haut-fait.
- Murloc Holmes : peut être obtenue instantanément en achetant le ticket de la taverne et en réclamant la carte sur le Parcours de récompenses.
- Décimatrice Olgra : obtenue en terminant le haut fait qui nécessite de collectionner 25 cartes légendaires de l’extension.
Parcours de récompenses : Nouvelles pièces ornementales
2 nouvelles pièces ornementales viennent s'ajouter à la collection déjà disponible pour Hearthstone dès la sortie de Meurtre au château Nathria. Voici comment les obtenir :
- La pièce venthyr : Terminez les 90 premiers niveaux du parcours de récompenses avec le ticket de la taverne.
- La pièce Château Nathria : Collectionnez 135 cartes différentes d'Au coeur de Meurtre au château Nathria.
